设为首页
收藏我们
联系我们
 
  
无纸记录仪
有纸记录仪
温度仪表
压力仪表
流量仪表
校验仪表
压力变送器
显示仪表
工业热电偶
液位仪表
电线电缆
· 中国制造交易网
· 中国化工仪器网
· 金湖大华仪表主站
· 中国仪表网
 首页 > 产品展示 > 电线电缆 > 光纤光缆 > GYTA53光缆
  产品展示
 

GYTA53光缆

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
GYTA53光缆
  GYTA53光缆 的详细资料:
光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力长期/短期 允许压扁力长期/短期
(以2纤递增) mm mm mm mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
产品相关关键字: GYTA53光缆
 如果你对GYTA53光缆 感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
GYXTS光缆  GYXTW光缆 
GYXTA光缆  GYTA光缆 
GYTS光缆  GYTY53光缆 
光纤跳线  光缆接头盒 
ADSS全介质自承式光缆  光缆尾纤 
 
 
-->返回首页
金湖大华自动化仪表有限公司版权所有 地址:江苏省淮安市金湖县工园路15号
电 话:0517-86910062 手 机:18852321521 传 真: 0517-86910063 邮 编:211600
技术支持:仪表网 ICP备:苏ICP备18010975号-3 访问数量统计372714共计 GoogleSitemap 管理登陆

仪表网

推荐收藏该企业网站